2016级新生入学第一学期补发名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 户籍所在地(乡镇、村) | 就读院校 | 学历层次 | 补助标准(元) | 备注 |
1 | 梁柳莺 | 金陵镇南岸村 | 梧州学院 | 本科 | 5000 | |
2 | 黄晓霞 | 坛洛镇武康村 | 桂林旅游学院 | 本科 | 5000 | |
3 | 邓爱华 | 坛洛镇中北村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
4 | 卢世盛 | 坛洛镇丰平村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
5 | 黄益运 | 坛洛镇上正村 | 广西理工职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
6 | 梁媛婷 | 金陵镇南岸村 | 桂林师范高等专科学校 | 高职 | 1500 | |
7 | 黄娇红 | 坛洛镇武康村 | 广西中医学校 | 中职 | 1500 | |
8 | 卢颖薇 | 坛洛镇同富村 | 广西工商学校 | 中职 | 1500 | |
9 | 黄益贤 | 坛洛镇上正村 | 广西理工职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
10 | 李才生 | 坛洛镇富庶村 | 广西交通运输学校 | 中职 | 1500 | |
11 | 黄国亮 | 坛洛镇富庶村 | 南宁第四职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
12 | 廖月桂 | 金陵镇邓圩村 | 南宁商贸学校 | 中职 | 1500 | |
13 | 石海晶 | 金陵镇邓圩村 | 广西工商学校 | 中职 | 1500 | |
14 | 卢仕波 | 金陵镇乐勇村 | 南宁商贸学校 | 中职 | 1500 | |
15 | 黄权广 | 坛洛镇圩中村 | 广西商贸高级技工学校 | 中职 | 1500 | |
16 | 方缘缘 | 金陵镇兴贤村 | 南宁第四职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
17 | 李美连 | 坛洛镇同富村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
18 | 李玉华 | 坛洛镇同富村 | 南宁海纳商务职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
19 | 苏裕秀 | 坛洛在三景村 | 南宁第四职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
20 | 周谷满 | 坛洛镇合志村 | 广西卫生职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
21 | 刘英 | 金陵镇刚德村 | 广西交通技师学院 | 中职 | 1500 | |
22 | 马玉德 | 坛洛镇马伦村 | 广西物资学校 | 中职 | 1500 | |
23 | 陆茜 | 双定镇兴平村 | 广西医科大学 | 高职 | 1500 | |
24 | 黄全威 | 坛洛镇武康村 | 南宁第一职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
25 | 李美 | 金陵镇乐勇村 | 广西卫生职业技术学院 | 中职 | 1500 | |
26 | 梁桂英 | 坛洛镇圩中村 | 广西工商职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
27 | 刘朝敬 | 双定镇秀山村 | 南宁电子工程学校 | 中职 | 1500 | |
28 | 马芝运 | 坛洛镇硃湖村 | 玉林师范学院 | 中职 | 1500 | |
29 | 卢俏君 | 双定镇武陵村 | 广西警察学校 | 高职 | 1500 |
详情请下载附件